AUGーJP WorkShop TOKYO 2024 100名規模で大盛況
9/28(土)池袋駅すぐ前のアットビジネスセンター池袋駅前にて、AUG-JP主催の「WorkShop TOKYO 2024」を開催しました。
Autodesk Construction Cloud(ACC)、Tandemなどの最新情報をはじめ、WEBアプリケーションとの連携、BIM/CIMと幅広く情報交換ができるイベントとなりました。
ACC・Tandem・BIM/CIM・製造・WEB連携など様々なセッション!
当日のアジェンダと各セッション内容を報告します。
※Zoomでの配信も行いました。
開始時間 終了時間 | タイトル 講師名 | セッション概要 |
---|---|---|
9:45 10:00 | オープニングセッション 主催者からのご挨拶・ご案内 会場の注意事項についてのご案内 | |
10:00 10:50 | Autodeskの建築系ソリューションの最新情報 オートデスク 大浦誠 氏 | AutoCADやRevitだけでなく、Autodesk Construction Cloud、Tandemなど様々な製品の最新情報をご紹介します。また、AU 2024の見所なども簡単にご紹介します。 |
10:50 11:10 | ゴールドスポンサーセッション 株式会社日本HP 様 | |
11:20 12:10 | パイプラインでAECをどう使うか?~上下水道管路のケース~ 水都環境 長谷川充 氏 | AECコレクションならではの機能を使った計画・設計の業務フローは成立するのか?2024年の日本で有用なところと今後に期待するところを探して勝手にBIM/CIMやってみた。 |
12:10 13:00 | ランチタイム(昼食付) | |
13:00 13:50 | WebとAutodesk製品の連携 デジプロ研 株式会社イタチ 木花幸隼 氏 | WebとAutodesk製品を連携できるツールAPSについてと、それを用いることで実現可能なこと、実際に作成したクラウド上で自動化などを実行するWebアプリケーションを紹介します。 |
13:50 14:10 | ゴールドスポンサーセッション レノボ・ジャパン合同会社 様 | |
14:25 15:15 | AIとAutoCADでかんたんカスタマイズ♪~プログラミング超初心者さんのためのLISP体験~ AUG-JP 芳賀百合 | AutoCADをもっと便利に!最新のAI技術で、プログラミング知識ゼロでも自分だけの便利機能が作れちゃう♪難しそうなLISPも、AIがやさしくサポート。あなたのアイデアを形にする方法、一緒に学びましょう! |
15:30 16:20 | 人と技術をつなげるデータプラットフォームとBIMの活用 応用技術 小西貴裕 氏 | |
16:20 16:50 | クロージングセッション 質疑応答 ノベルティじゃんけん大会 主催者並びにオートデスクからのご挨拶 | |
18:00 | 懇親会(会費別途) 会場:広島瀬戸内料理 雑草庵 会費:5,000円 |
各セッションの様子
スポンサーブースのご紹介
今回の WorkShop に協賛いただいたスポンサー4社による展示/新製品紹介が行われました。
最新のワークステーションや、レーザースキャナの実演、次期製品の情報など、メーカー担当者と直接話ができ大好評です。
編集後記