AUGーJP WorkShop KANSAI 2023 大阪で4年ぶりに開催
11/25(土)新大阪駅近くのサムティフェイム新大阪にて、AUG-JP主催の「WorkShop KANSAI 2023」を開催しました。
Autodesk University 2023の最新情報をはじめChat GPTの活用やBIM/CIM・製造と、旬な情報交換ができるイベントとなりました。
旬な情報とBIM/CIM・製造・ユーザー事例まで様々なセッション!
当日のアジェンダと各セッション内容を報告します。
※Youtube Liveは回線不良のため中止となりました。
開始時間 終了時間 | タイトル 講師名 | セッション概要 |
---|---|---|
9:45 10:00 | オープニングセッション 主催者からのご挨拶・ご案内 会場の注意事項についてのご案内 | |
10:00 10:50 | Autodesk University 2023とAutoCADの最新情報 オートデスク 大浦誠 氏 | 11月13日から3日間ラスベガスで開催されるAU 2023は、世界中の様々な業界から1万人を超えるAutodesk製品ユーザが集まり、学ぶカンファレンスです。 このセッションではAUで発表された様々な最新情報に加えて、Data Exchange - AutoCAD ConnectorなどAutoCADの最新情報も紹介します。 |
10:50 11:10 | 年間スポンサーセッション 株式会社日本HP 様 | |
11:20 12:10 | 底辺から見直す、作業効率化手法 フリーラジカル 山田秀雄 氏 | 実務でCADを使う中での作業を効率化するための、改善点の見つけ方、守るべきルール、解決手法をAutodesk Inventorでの実例とともに解説します。 |
12:10 13:00 | ランチタイム(昼食付) | |
13:00 13:50 | AutoCADで橋梁モデリング オフィスケイワン 菅功人 氏 | 弊社のこれまでの取り組みと、自社開発システムのご紹介をさせていただいた後、橋梁CIMモデル作成には欠かせないAutoCADでのモデリング手法をご紹介します。 |
13:50 14:10 | ゴールドスポンサーセッション レノボ・ジャパン合同会社 様 ライカジオシステムズ株式会社 様 | |
14:25 15:15 | AutoCADとChat GPTの活用 AUG-JP 長谷川治 | Chat GPTでAutoCADを効率よく使う。(操作・機能の質疑、特定作業の自動化での活用など) |
15:30 16:20 | RevitでPLATEAUデータを活用する方法とコツ BIMLABO 廣瀬寛騎 氏 | PLATEAUとは、国土交通省が主導する日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクトであり、誰もが無料で3D都市モデルを利用することができます。 都市モデルに属性情報が付与されており、建築分野でもBIMとの連携が大きく注目されていますが、データの容量が重く非常に扱いにくいため、BIM連携する上でいくつかのコツを抑えておく必要があります。 本セッションではRevitでPLATEAUデータを活用する方法とそのコツについてご紹介します。 |
16:20 16:50 | クロージングセッション 質疑応答 ノベルティじゃんけん大会 主催者並びにオートデスクからのご挨拶 | |
18:00 | 懇親会(会費別途) 会場:自家製生パスタとスペアリブのお店 なかい家 会費:4,000円 |
各セッションの様子
スポンサーブースのご紹介
今回の WorkShop に協賛いただいたスポンサー3社による展示/新製品紹介が行われました。
最新のワークステーションや、レーザースキャナの実演、次期製品の情報など、メーカー担当者と直接話ができ大好評です。
編集後記