AUGーJP WorkShop JOETSU 2025 50名規模で大盛況
5/24(土)新潟駅から少し離れた新潟ユニゾンプラザにて、AUG-JP主催の「WorkShop JOETSU 2025」を開催しました。
AutoCAD、Inventor製品等のAI活用方法、衛星測位デバイス、最新の測量機器などの最新情報やInfraWorksのデータ作成方法まで、幅広く情報交換ができるイベントとなりました。
Autodesk製品のAI連携から測位デバイス、測量機器まで様々なセッション!
当日のアジェンダと各セッション内容を報告します。
※今回セッション動画の公開はありません。
開始時間 終了時間 | タイトル 講師名 | セッション概要 |
---|---|---|
9:45 10:00 | オープニングセッション 主催者からのご挨拶・ご案内 会場の注意事項についてのご案内 | |
10:00 10:40 | Inventor,AutoCAD,Revitを画面もボタンもない4次元CAD化するとスキルもライセンスもいらなくなるという話 AUG-JP/デジプロ研 太田明 | ドラフター→2D→3Dと進化してきた設計環境ですが、スマホもAIも当たり前になった2025年、みなさんのまわりはどの段階でしょうか。 次の4D(?)の姿が見えていれば一段飛ばしのジャンプも可能です。知っている人は知っている3Dの次の技術とAutodesk Platform Servicesについて紹介します。 |
10:40 11:00 | ゴールドスポンサーセッション レノボ・ジャパン合同会社 様 | |
11:20 12:00 | 大きく変わったオートデスク製品の買い方!内容と注意点、最新価格をそえて シーキューブ 児玉世治 氏 | 2024年11月から大きく変わったオートデスク製品の購入方法。 単に販売店から購入しなくなるだけでなく、取引契約・見積/稟議・注文・支払いなど様々な場面に影響が出ます。 このセッションでは、新しい購入方法の内容と注意点、認定販売店に相談するメリットなどを5月から適用された価格改定情報とともにご説明します。 |
12:00 13:00 | 年間スポンサー ランチセッション 株式会社日本HP 様 | 昼食付(お弁当を配布します。) |
13:00 13:40 | AutoCADのAI活用で実務スキルがぐんとアップ!もっと楽しく働こう AUG-JP 芳賀百合 | AutoCADのAI機能を使ったPDF注釈読み込みの便利な使い方と、2026の新機能であるブロック属性の作成・活用法をご紹介。 さらに、生成AIで簡単にLISPを作る方法も学べば、CADスキルがぐんとアップし、日々の業務がもっと楽しくなります! |
13:40 14:00 | ミニセッション・Autodesk製品と土木設計について AUG-JP 星野和実 | 土木設計実務において、Autodesk製品をどのように使い分け、活用するか?(当日急遽行われたセッションです) |
14:20 15:00 | 怪しい測位デバイスと怪しいビジュアルデバイスを使ってみた AUG-JP 榊友幸 | 今流行りのレフィクシアLRTK Phoneの新機能と、ライカジオシステムズLeica iCON iCS50でどんなことが出来るかご紹介します。 もしかしたら、みなさんの業務に革命がおきるかもしれません! |
15:20 16:00 | 公開されているデータを組み合わせてモデル作成してみよう デバイスワークス 鈴木あずさ 氏 | InfraWorksで国土地理院やG空間情報センターから入手したデータを組み合わせて広域モデルを作成し、看板モデルや植栽を追加してプレゼン資料を作成します。 |
16:00 16:30 | クロージングセッション 質疑応答 ノベルティじゃんけん大会 主催者並びにオートデスクからのご挨拶 | |
18:00 | 懇親会(会費別途) 会場:新潟うまいもん炉端 五十八 会費:5,500円 |
各セッションの様子
スポンサーブースのご紹介
今回の WorkShop に協賛いただいたスポンサー6社による展示/新製品紹介が行われました。
最新のワークステーションや、レーザースキャナの実演、次期製品の情報など、メーカー担当者と直接話ができ大好評です。
編集後記