6月22日(土)東京・新宿ミライナタワーにて過去最大規模で開催!
「AUGIjp WorkShop TOKYO 2019」について、各セッションの内容をご紹介します。
受講セッション検討の参考にしていただけますと幸いです。
※ハンズオンの実機操作について、お申込み多数の場合は抽選となります。
抽選に漏れた方もセッションのご聴講は可能です。
※セッション詳細情報など、今後随時更新していきます。
※セッション内容・順序・セッションルームは、都合により変更となる場合がございます。
開始時間 終了時間 | タイトル 講師名 | セッション概要 |
---|---|---|
メイン会場 |
||
10:15 11:00 | AutoCAD 2020およびAutoCAD LT 2020の最新情報 オートデスク 大浦誠 氏 | 新しくリリースされたAutoCAD2020とAutoCAD LT2020が提供するブロックパレット、クイック計測、名前削除、図面比較の機能強化からクラウドストレージの連携まで、最新機能を紹介するとともに、AutoCADの基本とよくある質問といった内容をデモを交えて紹介します。 |
11:30 12:15 | 「Revit2020」新機能のご紹介 オートデスク 三井真則 氏 | 「Revit2020」がリリースされました。 本セッションではRevit2020の新機能、日本向け拡張機能のREXJについてご紹介致します。 |
13:15 14:00 | BIM/CIMのこれから Civil User Group 藤澤泰雄 氏 | 国土交通省が推進しているBIM/CIMも、ガイドラインの改定など、2025年までには一般化する予定で進められています。 こうした動きとそもそもBIM/CIMで何ができるのか、今後どうなっていくべきかをCivil User Groupの立場で報告します。 |
14:15 15:00 | Revit小技集30 アド設計 鈴木裕二 氏 | もうこの作業、こつこつと同じこと3時間もやってるけどどうにかなりません? 本当にRevitではできないんですか?ARCHICADではできるんですけど。 なんでパースの点景は外人ばかりなんですか、影絵にしたいんですけど。 BIMなら構造計算できるだろと無理な期待されてます。 ・・・あるある小技集30(集められるかな?)を紹介します。 |
15:15 16:00 | ちょっとムズいAutoCADの使い方 AUGIjp 芳賀百合 | スクリプト、ダイナミックブロック、幾何拘束、LISP。 便利そうだけど何に使っていいのかわからない、難しくて手が出せない、と思っていませんか? 普段のちょっとした作業で、なおかつ初心者でもできる活用方法をご案内します。 |
16:15 17:00 | 第10回 O-1 グランプリ | AutoCADのオペレーションを競う競技です。 CADのオペレーションは人により様々。 あんな技やこんな技、「面白い!」「勉強になる!」とWorkShopで一番の人気企画です。 参戦されない方も是非ご覧ください。 |
サブ会場 |
||
11:30 12:15 | AutoCADの3Dを利用した実務レベルのCIM AUGIjp 星野和実 | AutoCAD、Civil3Dを経由してNavisworks,InfraWorksを普段使いしましょう。 実例を用いてわかりやすく説明します。 |
13:15 14:00 | BIM/CIMのためのハードウェア選びのコツ AUGIjp 榊友幸 株式会社日本HP 大橋様・清水様・島﨑様 | ハードウェアのスペックが作業効率に直接影響するBIM/CIMユーザーの業務。 投資を最適化するには、業務に応じた最適な構成の選択が必要です。 最適な構成の選び方についてディスカッション形式でご紹介します。 本セッションにご参加いただいた中から抽選で1名にNVIDIA Quadro RTX 4000 をプレゼントいたします。 (※使用レポートの提出ができる方に限定させていただきます) |
14:15 15:00 | AutoCADとFusion360を徹底比較! 株式会社VOST 大塚貴 氏 | 2次元図面や3Dモデリングの機能的な違いから、2次元図面と3Dデータの両方を必要とする場合のフローの違いなど、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較します。 |
15:15 16:00 | CADマネージャが知っておきたいハードウェアの予備知識 AUGIjp 阿部秀之 | グラフィックスカードはホントに必要?PCをもっと早くするには?などのハードの疑問や、3Dデータを2Dにしたい!受け取ったDXFが壊れてる!などCADマネージャーがよく聞かれることの解決方法などをお話します。 |
サブ会場2 |
||
11:30 12:15 | AutoCADプチチューニング!あなたのAutoCADを快適に AUGIjp 上溝牧子 | 「AutoCADの動作が遅い!」、「良くフリーズする!」と感じていませんか? そんな悩みを持つ方にお勧めのシステム変数やスクリプト等を紹介します。 特にリボンを使っている方にお勧めのセッションです。 |
13:15 14:00 | AutoCAD vs Revit vs Inventor vs Fusion360 !? みんなで作ろう3D-1グランプリ(α版) AUGIjp/デジプロ研 太田明 | 業界ごとに3Dモデルに求められる情報が違う?だから作り方もソフトも違う? テーマ「橋」に対する約20分のモデリングをライブで見ながら「3D」をみんなで考えて、3D-1グランプリを作っていきましょう。 PC持参で誰でもどんなソフトでも参加できます。事前準備や複数ソフトの合わせ技もOK。もちろん、口を出すだけ、見てるだけも大歓迎です。 |
14:15 15:00 | 第3回 CADオペ女子会「先輩に教えてもらおう!【AutoCADの基本】勉強会」 ファシリテーター オートデスク 笠原希 氏 | こちらから事前質問を受け付けています。(終了しました) 日頃のモヤモヤを解消しませんか? あなたの質問は他の参加者もきっと知りたいはず! |
15:15 16:00 | AutoCADで点群からモデリング AUGIjp 榊友幸 ライカジオシステムズ株式会社 様 | ライカジオシステムズのAutodesk製品のプラグインのひとつLeica CloudWorx for AutoCADを使い点群データから3Dモデルを作成する方法と、点群データの閲覧に便利なJetStreamViewerを紹介します。 |
ハンズオン |
||
11:30 12:15 | 景観でも使えるInfraWorks入門(ハンズオン) Civil User Group 鈴木あずさ 氏 | 土木分野では、統合モデルという呼び方で、InfraWorksを用いた比較的広域にわたるモデル作成を行っています。 これは、単に現況を再現しているだけでなく、建築分野での景観検討などに幅広く利用することができるツールです。 景観を意識したInfraWorksの使い方を説明します。 |
13:15 14:00 | AutoCADカスタマイズ入門 「Pythonを使ったAutoCADカスタマイズ」(ハンズオン) AUGIjp 長谷川治 | 近年プログラミング言語で人気のPythonを使ったカスタマイズにチャレンジ! PythonからActiveXを使ってAutoCADを操作する手順をハンズオンで学びましょう。 シンプルな構文が特徴のPythonについて、簡単な文法説明やVBAとの比較も行いながら説明します。 |
14:15 15:00 | 次世代BIM/CIMソフトウェアInfraWorks入門(ハンズオン) AUGIjp/デジプロ研 太田明 | 簡単操作でたった30分で計画をビジュアルに表現できる次世代BIM/CIMソフトウェアInfraworksを使って、アイデアをその場で形にしてみましょう。 自社仕様・地域仕様をInfraworksに取り込んで素早くモデリングするワークフローもご紹介するので、コンクリート製品製造の方や環境構築にお悩みのBIM/CIM推進担当の方も是非ご参加ください。 |