6月16日(土)東京・新宿ミライナタワーにて過去最大規模で開催!
「AUGIjp WorkShop TOKYO 2018」について、各セッションの内容をご紹介します。
受講セッション検討の参考にしていただけますと幸いです。
※今回はVR体験コーナーがございます。
時間指定のチケット制になっており、当日受付開始より先着順に受付いたします。
※ハンズオンの実機操作について、お申込み多数の場合は抽選となります。
抽選に漏れた方もセッションのご聴講は可能です。
※セッション詳細情報など、今後随時更新していきます。
※内容は講師や諸般の事情により、変更となる場合がございます。
開始時間 終了時間 | タイトル 講師名 | セッション概要 |
---|---|---|
メイン会場 |
||
10:10 10:50 | AutoCAD2019&AutoCAD LT2019新機能紹介 オートデスク 大浦誠 氏 | AutoCAD2019とAutoCAD LT2019の新機能をデモを交えて紹介し、新しく提供されるAutoCAD including specialized toolsetsの概要をご説明します。 |
11:30 12:15 | 初心者がハマるRevitの落とし穴 AUGIjp 金武利彦 | |
13:15 14:00 | 進化し続けるFusion360!最新動向と活用事例 3Dワークス Fusion360 ACI 濵谷健史 氏 | Fusion 360 の多彩なモデリング機能、レンダリング、解析、CAM、データ変換など、全体概要の説明から製造現場の事例まで、最新情報をお届けします。 |
14:15 15:00 | ここが嫌いや Revit…20のポイント 構造設計者、AutoCADユーザーの視点から アド設計 鈴木裕二 氏 | AutoCADユーザがRevitに移行して「あれっ」と思うことはないですか?思うどおりにいかずにイライラすることはないですか?たとえば・・・ ・ 好きなところに寸法を書けないの? ・ PDFへの書き出し、PDFのアンダーレイはできないの? ・ 基点コピーはないのか? ・ ビューは1回しか貼り付けられない? ・ 3DのDWGは貼り付けられない? などなど 20個のイライラを集めました。そしてその解決策を紹介します。 |
15:15 16:00 | あなたの知らないAutoCAD AUGIjp 芳賀百合 | 普段使ってるコマンドに、いつの間にかオプションが増えていたり。 新機能だけど、使い方がよくわからなくて放っておいたり。 「知らなかった!」と言わせたい、そんなTIPSをご紹介します。 |
サブ会場 |
||
11:30 12:15 | 遅い!?高い!?難しい!?3D CADの誤解とモヤモヤをスッキリさせるInventorの新常識 AUGIjp Inventor&Fusion360勉強会/デジプロ研 太田明 | 2D CADユーザのなかには、3D CADに対してこのようなイメージを持っている人も多いようです。 ところが、3D CADユーザは口をそろえて「もう2Dには戻りたくない」と言います。 元2D CADユーザで現3D CADユーザの講師がそんな誤解や3D立上げのコツについて解説します。 |
13:15 14:00 | Navisworks、InfraWorksを普段使いしよう AUGIjp 星野和実 | CIMの目的とは本来何か? NavisWorks,Infraworksを納品用の統合モデル作成ツールとしてしてだけではなく、普段から便利に使う方法を紹介します。 これから購入を考えている方、持っているけど使用してない方にも、AutoCAD,Civil3Dからの連携方法も合わせて実演します。 |
14:15 15:00 | 今年も開催!CADオペ女子会 オートデスク 笠原希 氏 | CADオペレーターとして多くの女性が活躍するなか、さらなるスキルアップを目指す女性も多いのではないかと思います。 今年の女子会は、CGやデジタルによるパース制作などを手掛けるクリエイターの女性お二人をお迎えし、ご自身の体験によるキャリア形成のヒントや、習得しておきたいスキルなどについて、実際の作品を見ながらお話を伺います。 懇親会と併せて、ネットワーキングの機会としてもご利用ください。 |
15:15 16:00 | AutoCADのカスタマイズを駆使してできること オートデスク 大浦誠 氏 | AutoCADで利用できる様々なカスタマイズの概略をサンプルを交えて紹介し、こんなこともできるという応用編も一部ご覧にいれます。 |
ハンズオン |
||
11:30 12:15 | AutoCADの3Dモデリングを習得しよう(ハンズオン) AUGIjp 榊友幸 | AutoCADの基本操作ができる方なら、3Dモデリングはすぐに出来ます! AutoCADの3Dモデリング機能の、押し出し・切断・オブジェクトの和・差・交差などを使いながら橋脚の3Dモデル作成をマスターしていきます。 |
13:15 14:00 | 作ってみよう!VRコンテンツ(ハンズオン) AUGIjp 阿部秀之 | 3D初心者、プログラム未経験者でもOK。 Unityを使ってAutoCADの3Dデータを簡単なVRコンテンツに仕上げます。 |
14:15 15:00 | AutoCAD (LT) カスタマイズ入門 ~繰り返し作業を自動化しよう~(ハンズオン) AUGIjp 長谷川治 |